14" Hornet Golf Cart Wheels und Golf Cart Tires Combo - Set of 4 (Choose your tire!)






Category: Reifen
Bestellen Sie sicher und verwandeln Sie den Look Ihres Wagens mit einem einzigen Kauf.
- Wählen Sie Ihren Golfcart-Typ.
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Radfarbe für den 14" Hornet Golfcart.
- Wählen Sie Ihre leistungsstarken Street-, All Terrain- oder Off Road-Golfwagenreifen.
Reifen mit einer Gesamthöhe von 22" und mehr erfordern einen Lift-Kit!
Bestellen Sie Ihr Komplettpaket noch heute und profitieren Sie von schnellem,KOSTENLOSEM Versand!
- Dieses Golfcart-Rad- und Reifen-Komplettset enthält:
- (Menge 4) 14"HornetAluminium-Golfcart-Räder (Farbe oben wählen)
- (Menge 4) Golfcart-Reifen (Reifen oben wählen)
- (Menge 4) Beast Radnabenkappen
- (Menge 16) Radmuttern (Golfcart-Marke oben wählen)
- Räder und Reifen werden montiert und einbaufertig geliefert
- Kostenloser Versand!
- Erfordert möglicherweise ein Lift-Kit, um auf Ihren Golfwagen zu passen!
Einfach auspacken, einbauen und Sie fahren im Handumdrehen stilvoll!
Rad- und Reifendetails
| Radgröße: | 14" x 7" |
| Rad-Einpresstiefe: | ET-20mm |
| Radlochkreis: | 4x101.6mm (4x4) |
| Gator 22x10.5-14 Reifengewicht: | 18.5 lbs pro Reifen |
| Gator 22x10.5-14 Reifenmaximallast: | 990 lbs pro Reifen bei 20 PSI |
| Gator 22x10.5-14 Reifen-Karkassenlage: | 6 Lagen |
| Stinger 20x8.5-14 Reifengewicht: | 13.5 lbs pro Reifen |
| Stinger 20x8.5-14 Reifenmaximallast: | 660 lbs pro Reifen bei 22 PSI |
| Stinger 20x8.5-14 Reifen-Karkassenlage: | 4 Lagen |
| Steeleng 23x10-14 Reifengewicht: | 18 lbs pro Reifen |
| Steeleng 23x10-14 Reifenmaximallast: | 900 lbs pro Reifen bei 20 PSI |
| Steeleng 23x10-14 Reifen-Karkassenlage: | 4 Lagen |
| Stinger 23x10.5-14 Reifengewicht: | 20 lbs pro Reifen |
| Stinger 23x10.5-14 Reifenmaximallast: | 1000 lbs pro Reifen bei 20 PSI |
| Stinger 23x10.5-14 Reifen-Karkassenlage: | 4 Lagen |
| Steeleng 205/30-14 Reifengewicht: | 12.5 lbs pro Reifen |
| Steeleng 205/30-14 Reifenmaximallast: | 505 lbs pro Reifen bei 24 PSI |
| Steeleng 205/30-14 Reifen-Karkassenlage: | 4 Lagen |
| Hellfire 23x10.5-14 Reifengewicht: | 17.5 lbs pro Reifen |
| Hellfire 23x10.5-14 Reifenmaximallast: | 910 lbs pro Reifen bei 20 PSI |
| Hellfire 23x10.5-14 Reifen-Karkassenlage: | 4 Lagen |
| Club Car Golfcart-Kompatibilität: | Mindestens 6" Lift-Kit erforderlich! |
| EZ-GO Golfcart-Kompatibilität: | Mindestens 4" Lift-Kit erforderlich! |
| Yamaha G1-G22 Golfcart-Kompatibilität: | Mindestens 6" Lift-Kit erforderlich! |
| Yamaha G29, Drive, Drive2: | Mindestens 4" Lift-Kit erforderlich! |
| ICON-Kompatibilität: | Passend für Modelle i20L, i20UL, i40L, i40FL, i60L |
| Star EV-Kompatibilität: | Passend für Modelle Sirius (gehoben), Capella (gehoben) |
| Advanced EV-Kompatibilität: | Passend für Modelle Advent 4L, Advent 4FL, Advent 6L |
Vor der Zahlung
Verfügbare Zahlungsarten und der Endbetrag stehen an der Kasse.
Wann die Bestellung versendet wird
Berücksichtigen Sie Bearbeitungszeit und Transport.
Standard Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Express Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Bedingungen ansehenEine Erstattung anfragen
Kontaktieren Sie den Shop mit Ihrer Bestellnummer zur Erstattung.
Erfragen Sie die Bearbeitungsfrist vor der Rücksendung.
Bedingungen ansehenLieferkosten
Prüfen Sie die Kosten für Zielort und gewählten Versandservice.
Standard Shipping · Vereinigte Staaten: 0,00 $
Express Shipping · Vereinigte Staaten: 3,99 $
Bedingungen ansehenEinen Artikel zurückgeben
Prüfen Sie die Bedingungen vor dem Rückversand.
Vereinigte Staaten · Rückgabefrist (Tage ab Zustellung): 30. Rückgabeart: Per Post. Rücksendekosten: Verkäufer zahlt.
Bedingungen ansehen








