14" Hornet Golf Cart Wheels and Golf Cart Tires Combo - Set of 4 (Choose your tire!)






Category: 輪胎
安心下單,一次購買即可讓您的購物車外觀煥然一新。
- 選擇您的高爾夫球車類型。
- 選擇您的 14" Hornet 高爾夫球車輪圈顏色偏好。
- 挑選您高效能的 Street、All Terrain 或 Off Road 高爾夫球車輪胎。
總高度為 22" 及以上的輪胎 將需要升高套件!
立即訂購您的完整套組,享受快速、 免費 運送!
- 此高爾夫球車輪圈與輪胎組合套件包含:
- (數量 4) 14" Hornet 鋁合金高爾夫球車輪圈(請在上方選擇顏色)
- (數量 4) 高爾夫球車輪胎(請在上方選擇輪胎)
- (數量 4) Beast 中心蓋
- (數量 16) 輪圈螺帽(請在上方選擇高爾夫球車品牌)
- 輪圈與輪胎到貨時已安裝完成,可直接安裝
- 免費運送!
- 可能需要升高套件才能安裝於您的高爾夫球車!
只需開箱、安裝, 您就能立刻時尚有型地上路!
輪圈與輪胎規格
| 輪圈尺寸: | 14" x 7" |
| 輪圈偏距: | ET-20mm |
| 輪圈螺栓孔距: | 4x101.6mm (4x4) |
| Gator 22x10.5-14 輪胎重量: | 每條輪胎 18.5 磅 |
| Gator 22x10.5-14 輪胎最大負載: | 每條輪胎 990 磅,於 20 PSI |
| Gator 22x10.5-14 輪胎簾布層等級: | 6 層 |
| Stinger 20x8.5-14 輪胎重量: | 每條輪胎 13.5 磅 |
| Stinger 20x8.5-14 輪胎最大負載: | 每條輪胎 660 磅,於 22 PSI |
| Stinger 20x8.5-14 輪胎簾布層等級: | 4 層 |
| Steeleng 23x10-14 輪胎重量: | 每條輪胎 18 磅 |
| Steeleng 23x10-14 輪胎最大負載: | 每條輪胎 900 磅,於 20 PSI |
| Steeleng 23x10-14 輪胎簾布層等級: | 4 層 |
| Stinger 23x10.5-14 輪胎重量: | 每條輪胎 20 磅 |
| Stinger 23x10.5-14 輪胎最大負載: | 每條輪胎 1000 磅,於 20 PSI |
| Stinger 23x10.5-14 輪胎簾布層等級: | 4 層 |
| Steeleng 205/30-14 輪胎重量: | 每條輪胎 12.5 磅 |
| Steeleng 205/30-14 輪胎最大負載: | 每條輪胎 505 磅,於 24 PSI |
| Steeleng 205/30-14 輪胎簾布層等級: | 4 層 |
| Hellfire 23x10.5-14 輪胎重量: | 每條輪胎 17.5 磅 |
| Hellfire 23x10.5-14 輪胎最大負載: | 每條輪胎 910 磅,於 20 PSI |
| Hellfire 23x10.5-14 輪胎簾布層等級: | 4 層 |
| Club Car 高爾夫球車適用性: | 需要最小 6" 升高套件! |
| EZ-GO 高爾夫球車適用性: | 需要最小 4" 升高套件! |
| Yamaha G1-G22 高爾夫球車適用性: | 需要最小 6" 升高套件! |
| Yamaha G29, Drive, Drive2: | 需要最小 4" 升高套件! |
| ICON 適用性: | 適用於 i20L、i20UL、i40L、i40FL、i60L 型號 |
| Star EV 適用性: | 適用於 Sirius(升高型)、Capella(升高型)型號 |
| Advanced EV 適用性: | 適用於 Advent 4L、Advent 4FL、Advent 6L 型號 |
付款前核對
可用付款方式和最終總額會在結帳頁顯示。
何時寄出
請同時考慮訂單處理和運送所需的時間。
Standard Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
Express Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
查看詳細說明需要退款時
詢問退款時,請向店舖提供訂單編號。
退貨前請聯絡客服確認退款處理時限。
查看詳細說明配送費用
請核對收貨地區與所選配送方式的費用。
Standard Shipping · 美國: US$0.00
Express Shipping · 美國: US$3.99
查看詳細說明退貨前須知
寄回商品前,請先確認適用的退貨條件。
美國 · 退貨期限(簽收後天數): 30. 退貨方式: 郵寄退貨. 退貨運費: 賣家承擔.
查看詳細說明








